
Machine feature
A. High quality and low price choice of high quality steel, imported bearings, quality stability, durable
.
B. Automatic insert, easy to operate, high efficiency, realize the advantage of saving time and labor.
Specification:
| Model | Chips size | Machine size | Package size | NW/GW | |
| A | B | ||||
| EI28 | 28 | 23 | 410×170×300mm | 410×170×300mm | 13kg/19kg |
| EI35 | 35 | 29.5 | 440×130×290mm | 550×240×330mm | 15kg/21kg |
| EI41 | 41 | 33 | 440×130×290mm | 550×240×330mm | 15kg/21kg |
| EI48 | 48 | 40 | 480×140×290mm | 550×240×330mm | 15kg/21kg |
| EI57 | 57 | 47.5 | 540×150×290mm | 630×260×380mm | 15kg/22kg |
| EI60 | 60 | 50 | 650×125×350mm | 680×155×380mm | 16kg/23kg |
| EI66 | 66 | 55 | 560×160×340mm | 630×260×380mm | 17kg/25kg |
| EI76 | 76 | 63.5 | 600×170×360mm | 840×330×440mm | 28kg/38kg |
| EI86 | 86 | 71 | 700×180×380mm | 840×260×400mm | 34kg/43kg |
| EI96 | 96 | 80 | 810×190×380mm | 840×260×400mm | 37kg/47kg |
| EI105 | 105 | 87.5 | 870×175×380mm | 900×205×410mm | 42kg/52kg |
| EI114 | 114 | 95 | 870×205×280mm | 920×280×410mm | 46kg/58kg |
| EI133 | 133 | 111 | 950×270×370mm | 1000×320×420mm | 50kg/65kg |
Remark: Every size can customized.
